广东铁路男子足球比赛 | 519足球场 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
场序 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 裁判员 | 第2裁判员 | |
1 | 12-2 | 1900 | 惠房 | vs | 汕机 | 罗雨 | 黄宇奇 |
2 | 12-2 | 1900 | 肇车 | vs | 惠车 | 陈槟 | 黄豪 |
3 | 12-2 | 2000 | 佛山公 | vs | 肇工 | 黄宇奇 | 罗雨 |
4 | 12-2 | 2000 | 惠工 | vs | 惠公 | 陈槟 | 黄豪 |
5 | 12-3 | 0900 | 佛山公 | vs | 汕机 | 陈槟 | 黄隆章 |
6 | 12-3 | 0900 | 惠工 | vs | 惠车 | 黄宇奇 | 罗雨 |
7 | 12-3 | 1000 | 惠电 | vs | 惠房 | 陈槟 | 黄隆章 |
8 | 12-3 | 1000 | 肇信 | vs | 肇车 | 罗雨 | 黄宇奇 |
9 | 12-3 | 1530 | 惠电 | vs | 佛山公 | 陈槟 | 黄隆章 |
10 | 12-3 | 1530 | 肇信 | vs | 惠工 | 黄宇奇 | 黄豪 |
11 | 12-3 | 1630 | 肇工 | vs | 汕机 | 陈槟 | 黄隆章 |
12 | 12-3 | 1630 | 惠公 | vs | 惠车 | 黄宇奇 | 黄豪 |
13 | 12-4 | 0900 | 惠房 | vs | 佛山公 | 陈槟 | 黄隆章 |
14 | 12-4 | 0900 | 肇车 | vs | 惠工 | 黄義力 | 黄宇奇 |
15 | 12-4 | 1000 | 惠电 | vs | 肇工 | 陈槟 | 黄隆章 |
16 | 12-4 | 1000 | 肇信 | vs | 惠公 | 黄宇奇 | 黄義力 |
17 | 12-4 | 1530 | 惠电 | vs | 汕机 | 罗雨 | 黄隆章 |
18 | 12-4 | 1530 | 肇信 | vs | 惠车 | 黄宇奇 | 黄豪 |
19 | 12-4 | 1630 | 肇工 | vs | 惠房 | 罗雨 | 黄隆章 |
20 | 12-4 | 1630 | 惠公 | vs | 肇车 | 黄宇奇 | 黄豪 |
21 | 12-5 | 0830 | A组第三 | vs | B组第三 | 陈槟 | 黄宇奇 |
22 | 12-5 | 0830 | A组第二 | vs | B组第二 | 罗雨 | 黄隆章 |
23 | 12-5 | 0930 | A组第一 | vs | B组第一 | 罗雨 | 黄隆章 |
[ 本次比赛已完结 ]