惠州工务段第九届运动会足球比赛出勤记录 | 维修车间足球场 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
场序 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 裁判员 | 第2裁判员 | |
1 | 11-20 | 1600 | A1 | vs | A3 | 黄隆章 | 黄宇奇 |
2 | 11-20 | 1700 | B1 | vs | B3 | 黄隆章 | 黄宇奇 |
3 | 11-21 | 0830 | A1 | vs | A2 | 黄隆章 | 黄宇奇 |
4 | 11-21 | 0930 | B1 | vs | B2 | 黄隆章 | 黄宇奇 |
5 | 11-21 | 1600 | A2 | vs | A3 | 黄隆章 | 黄宇奇 |
6 | 11-21 | 1700 | B2 | vs | B3 | 黄隆章 | 黄宇奇 |
7 | 11-22 | 0830 | A组首名 | vs | B组次名 | 黄隆章 | 黄豪 |
8 | 11-22 | 0930 | B组首名 | vs | A组次名 | 黄隆章 | 黄豪 |
9 | 11-22 | 1600 | 7场负方 | vs | 8场负方 | 黄宇奇 | 朱敬东 |
10 | 11-22 | 1700 | 7场胜方 | vs | 9场胜方 | 黄宇奇 | 朱敬东 |
[ 本次比赛已完结 ]