参赛队伍

 

2020年首届佳得乐惠城足协杯

参赛队伍

FC青年友信名表
领队 关飞龙  
教练 张绵城  
医疗 NIL  
1 吴京苇 5 赖海鹏 6 何桂强
7 刘伟聪 9 刘顺 10 关飞龙
12 刁鹏 13 钟鸿辉 16 张泗文
17 赖幼平 18 叶权华 19 潘盛洽
20 李涵 21 唐建民 39 杜海兵
77 彭浩    

 

翼扬足球队
领队 陈辉华  
教练 吴晓华  
医疗 王业辉  
3 王轩 7 陈展 8 张世峰
9 王业辉 10 李成彬 12 徐彬
14 任秋林 18 陈全军 19 郑绍炽
20 戴建 22 林伟标 23 宋岳
27 谢振航 29 杨欣 37 童刚
39 张嘉祥    
 
大隆基环保足球队
领队 陈金华  
教练 陈木梯  
医疗 陈柯业  
1 洪浩涛 2 陈俊游 5 陈燕枢
6 陈汉雄 7 曾虾 9 陈文梃
10 陈木梯 11 陈柯业 17 陈景潮
20 陈凯旋 24 李填佳 26 陈金华
27 陈汉葵 28 陈金陆 29 王文堂
100 陈东升    

 

百桥电子
领队 彭秋伟  
教练 甘志雄  
医疗 梁启明  
1 蒋兴盛 5 黄迪 7 胡万均
8 殷成发 9 彭秋伟 10 吴能
11 朴学叁 14 吴开坤 17 黄忠民
18 梁启明 20 甘志雄 28 郑得志
29 凌凡 33 谭坤龙 88 伍燕新
93 邓德浩    

 

惠州佳得乐足球俱乐部
领队 曾伟晋  
教练 彭湘波  
医疗 方恩忠  
3 方贵密 5 曾顺统 7 黄锦浩
8 豪翔 10 彭湘波 11 林日军
13 陈昌杰 18 陈铭 23 陈将来
27 张彬彬 33 黄志鹏 37 黄义聪
66 黄晓东 77 曾伟晋 88 陈文冠
99 黄文庆    

 

奇华联队
领队 吴小东  

教练

余志深

 

医疗

陶广翔

 

1 吴锐鑫 2 李壮强 4 叶威
7 吴小东 8 黄润泽 9 黄树恒
10 罗威 11 曾宇航 12 钟钻锋
14 江伙红 17 叶茂荣 18 黄健
21 蔡夏冰 23 谢威 25 陈明新
55 范侠    

 

圣象地板中联队
领队 王斌  

教练

黄南翔

 

医疗

陈志敏

 

1 孙耿杰 4 蓝岳明 5 黄南翔
6 王斌 7 曾繁强 9 陈思曾
10 陈春兴 11 陈伟伦 12 卢奕
18 陈志敏 19 曾常 20 李曾君
23 林金场 66 吴立佳 69 杜林洋
72 温青    

 

横陂足球队
领队 谢雪峰  
教练 魏乾锋  
医疗 魏国芳  
5 魏小雄 6 张文兴 7 魏国芳
9 杨凯深 13 郑剑 17 魏敬伦
21 张诚昌 22 吴家泰 23 马坡
26 邱志超 30 魏润超 36 魏乾锋
52 张国才 60 曾俊钰 66 张浩
73 魏俊良    

 

横陂国源足球队
领队 徐新源  
教练 李文锋  
医疗 NIL  
1 李伟林 5 李文辉 6 魏耀清
7 陈思宇 8 徐新源 9 尤建飞
10 周坤信 11 杨羽 15 蓝威
17 李原豪 20 林润辉 23 刘方宁
26 廖生 28 李文锋 29 李文杰
77 邬嘉伟    

 

惠义联队
领队 韩明朝  
教练 林桂东  
医疗 林桂东  
1 黄广成 3 陈泽生 4 林志钢
5 陈振宇 6 黄如卢 7 黎海森
8 黄木尊 9 陈乙财 10 陈映元
11 郑伟铭 17 陈凯达 20 庄振剑
21 陈海陆 23 张力元 66 薛展乐
88 曾文彬    

 

惠州市第三人民医院 NIL
领队 郑泽锋  
教练 黄进团  
医疗 NIL  
0 陈文中 1 谢宝明 4 周汉峰
5 杨洋 7 黄伟民 10 郑泽锋
14 郑泽川 15 林美加 19 刘国展
20 潘颖科 22 吴伟强 27 陈敏迪
34 黄淇 39 陈宇陶 53 卢杰
77 廖振文    

 

长城实业
领队 阮瑞平  
教练 黄伟文  
医疗 蔡少波  
3 林希南 7 李学政 10 庄志强
13 刘振鑫 14 陈寅生 15 林远著
17 黄伟文 18 李福传 19 阮瑞平
21 黄浈宝 22 蔡勇 31 吴冠华
35 施炀生 36 李震 66 陈泽宇
99 田中    

 

阳光德利隆
领队 李永刚  
教练 李永刚  
医疗 邓锦生  
3 黄智航 6 聂子林 15 彭志科
16 杜炳森 30 梁志鹏 36 黄国光
37 肖敬华 41 刘伟华 48 杨勇
51 许志勇 54 黄惠生 63 陈锐俊
66 李哲 83 陈槟 86 刘键
99 杜汝锋    

 

大黄蜂
领队 朱国强  
教练 熊伟  
医疗 喻钒  
3 曾锦 5 李伟青 6 熊伟
9 林勇 11 卢财宝 12 黄志伟
15 刘建波 16 万剑波 17 黄志源
22 杨霖林 23 赖然 28 赖佳兴
39 徐琳涛 40 林聪 55 吴龙文
66 郭忠爱    

 

云创自动化 NIL
领队 张锦升  
教练 钟健楚  
医疗 张胜丰  
1 张小明 5 符斌 9 庄东成
10 陈雄锋 12 林赞名 20 邓怀炫
21 张晓镇 28 曾庆达 30 谢俊滔
32 谢德辉 39 张立正 58 张胜丰
66 陈昭陆 93 李彬 96 蔡炳壮
99 钟健楚    

 

惠州机场鹰隼足球队
领队 孙诚  
教练 黄炳崖  
医疗 王志强   
1 黄波文 3 杨威 5 Sasaki Akihiro
7 蔡贤亮 8 黄炳崖 9 王海波
10 孙诚 12 李玉波 13 陈玉峰
16 宋盛 17 张良 22 张小林
26 魏金洲 30 蔡清波 81 陈立飞
92 张栊