2024年交通运输系统5人制足球赛 | 天安数码人才公园 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
场序 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 裁判员 | 第2裁判员 | |
1 | 11-7 | 1800 | 市交通局 | vs | 博深高速 | 黄宇奇 | 杨广杰 |
2 | 11-7 | 1910 | 仲恺交通 | vs | 市政园林 | 黄宇奇 | 杨广杰 |
3 | 11-9 | 1800 | 市交通局 | vs | 惠增高速 | 罗雨 | 黄宇奇 |
4 | 11-9 | 1910 | 仲恺交通 | vs | 广河高速 | 罗雨 | 黄宇奇 |
5 | 11-11 | 1800 | 博深高速 | vs | 惠增高速 | 黄義力 | 罗雨 |
6 | 11-11 | 1910 | 市政园林 | vs | 广河高速 | 罗雨 | 黄義力 |
7 | 11-13 | 1800 | A组首名 | vs | B组次名 | 黄義力 | 黄宇奇 |
8 | 11-13 | 1910 | B组首名 | vs | A组次名 | 黄義力 | 黄宇奇 |
9 | 11-15 | 1800 | 7场负方 | vs | 8场负方 | 黄隆章 | 黄義力 |
10 | 11-15 | 1910 | 7场胜方 | vs | 8场胜方 | 黄義力 | 黄隆章 |
[ 本次比赛已完结 ]